标准层
| 标准层建筑面积(平方米) | 可租售建筑面积(平方米) | 层数(层) | ||
| 2888 | 38556 | 16 | ||
| 底层建筑层高(米) | 2层及3层建筑层高(米) | 3层以上建筑层高(米) | ||
| 7.8 | 5.75 | 4.5 | ||
| 客梯台数 | 货梯台数 | 底层均布活荷载(公斤/平方米) | ||
| 8 | 1 | 500 | ||
| 2-7层均布活荷载(公斤/平方米) | 7层以上均布活荷载(公斤/平方米) | 供电设计能力(瓦/平米) | ||
| 350 | 300 | 100 |
T5号楼技术参数
*本页面积数据及技术参数为暂定,以最终实测为准
联系我们
官方微信
官方抖音