 
                  1F
 
                  3F
 
                  5F
| 标准层建筑面积(平方米) | 可租售建筑面积(平方米) | 层数(层) | ||
| 1001-1311 | 9926 | 8 | ||
| 底层建筑层高(米) | 2层以上建筑层高(米) | 客梯台数 | ||
| 6 | 4.5 | 3 | ||
| 货梯台数 | 底层均布活荷载(公斤/平方米) | 2-7层均布活荷载(公斤/平方米) | ||
| 1 | 500 | 350 | ||
| 7层以上均布活荷载(公斤/平方米) | 供电设计能力(瓦/平米) | |||
| 300 | 123 | 
C2号楼技术参数
*本页面积数据及技术参数为暂定,以最终实测为准
联系我们
 
                官方微信
 
                官方抖音