1F
2F
3F&4F
屋顶
标准层平面图
标准层建筑面积(平方米) | 地上可租售建筑面积(平方米) | 地下建筑面积(平方米) | ||
1200-1900 | 5346 | 760 | ||
整栋建筑面积(平方米) | 底层均布活荷载(公斤/平方米) | 其他楼层均布活荷载(公斤/平方米) | ||
6106 | 1000 | 500 | ||
层数(层) | 层高(米) | 供电设计能力(瓦/平米) | ||
4 | 4.5-5.8 | 131 | ||
客梯台数 | 货梯台数 | 机动车位数(个) | ||
1 | 1 | 954 |
D15号楼技术参数
*本页面积数据及技术参数为暂定,以最终实测为准
联系我们
官方微信
官方抖音