1F
2F
3F
标准层平面图
| 标准层建筑面积(平方米) | 可租售建筑面积(平方米) | 层数(层) | ||
| 1882 | 9962 | 5 | ||
| 首层建筑层高(米) | 2层以上建筑层高(米) | 柱网尺寸(米) | ||
| 6 | 4.4 | 8.4x9.0 | ||
| 客梯台数 | 货梯台数 | 底层均布活荷载(公斤/平方米) | ||
| 2 | 1 | 1000 | ||
| 其他楼层均布活荷载(公斤/平方米) | 机动车位数(个) | |||
| 500 | 1189 |
F3号楼技术参数
*本页面积数据及技术参数为暂定,以最终实测为准
联系我们
官方微信
官方抖音